인터넷 진료예약을 하시고나면 전문상담원이 전화를 걸어 확인 후 최종예약이 등록됩니다.
예약이 접수되면 전문상담원이 직접 전화를 걸어 상담해 드립니다.
(단, 당일 예약 불가)
전화상담은
평일 : 오전 09:00 ~ 오후 07:30,
토요일 : 오전 09:00 ~ 오후 01:00
이루어집니다. (일요일 및 공휴일은 휴진)
점심시간 : 오전 01:30 ~ 오후 02:30
어깨 관절의 이상에서 오는 통증과 경추(목)에서 신경이 눌려서
발생하는 전이통, 어깨 주변 근육에 발생하는 근육통으로 나눌 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
초음파검사료 | 단순초음파 | EB401 | 단순초음파 I | 1회 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | 2021.1.2. | |
근골격,연부 - | EB461 | 손가락 | 1회 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | |||
관절 초음파(편측) | EB462 | 발가락 | 1회 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | |||
EB463 | 주관절 | 1회 | 40,000 | 40,000 | 70,000 | ||||
EB464 | 슬관절 | 1회 | 60,000 | 60,000 | 100,000 | 양측 | |||
EB465 | 고관절 | 1회 | 50,000 | 50,000 | 90,000 | 두부위 이상 | |||
EB466 | 견관절 | 1회 | 60,000 | 60,000 | 100,000 | ||||
EB467 | 손목관절 | 1회 | 40,000 | 40,000 | 70,000 | ||||
EB468 | 발목관절 | 1회 | 40,000 | 40,000 | 70,000 | ||||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 사지관절부위 | 1회 | 30,000 | 30,000 | 200,000 | ||
MY143 | 척추부위 | 1회 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | ||||
신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | 1회 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |||
도수치료 | MX122 | 도수치료 | 20분~120분 | 100,000 | 100,000 | 290,000 | |||
처치및수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료 | 1800타 | 90,000 | 90,000 | 200,000 | 타수별 상이 | |
주사제 | 주사제 | 670602610 | 하이알라제 | 1V | 100,000 | ||||
DX250 | PRP | 1회 | 200,000 | ||||||
BM2601QQ | 리젠씰 | 1V | 200,000 | ||||||
670606710 | 비타디본 | 1V | 50,000 | ||||||
670601050 | 비비에스 | 1V | 50,000 | ||||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200301 | 스카이조스터 | 1V | 180,000 | ||||
폐렴구균 | 3Z5201701 | 프리베나13 | 1V | 130,000 | |||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||||
상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 100,000 | ||||||
PDZ020002 | 3주이상 | 150,000 | |||||||
소견서 | PDZ12 | 의사소견서 | 10,000 | ||||||
진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 1,000 | ||||||
PDZ110102 | 6매 이상 | 장당 | 100 | ||||||
진료기록영상 | PDZ110004 | CD복사 | 10,000 |
서울시 영등포구 국회대로70길 12, 2층, 3층
휴엘재활의학과의원
대표자 : 강세영사업자등록번호 : 828-01-00875
tel : 02-784-8777fax : 02-785-0777
Copyrightⓒhuell clinic.
All right reserved.