인터넷 진료예약을 하시고나면 전문상담원이 전화를 걸어 확인 후 최종예약이 등록됩니다.
예약이 접수되면 전문상담원이 직접 전화를 걸어 상담해 드립니다.
(단, 당일 예약 불가)
전화상담은
평일 : 오전 09:00 ~ 오후 07:30,
토요일 : 오전 09:00 ~ 오후 01:00
이루어집니다. (일요일 및 공휴일은 휴진)
점심시간 : 오전 01:30 ~ 오후 02:30
구분 | 명칭 | 금액(원) | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
검사 | 근골격계초음파 | ||||
어깨(편측) | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 양측, 두부위이상 | |
팔꿈치(편측) | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
손목(편측) | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
손가락(편측) | 30,000 | 30,000 | 50,000 | ||
고관절(편측) | 70,000 | 70,000 | 100,000 | ||
무릎(편측) | 70,000 | 70,000 | 100,000 | ||
발목(편측) | 50,000 | 50,000 | 70,000 | ||
발가락(편측) | 30,000 | 30,000 | 50,000 | ||
기타근골격, 신경계 | 30,000 | 30,000 | 100,000 | ||
주사치료 | 증식치료-관절 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 양측, 두부위이상 |
증식치료-척추 | 70,000 | 70,000 | 200,000 | ||
리젠씰(편측) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
PRP | 200,000 | 200,000 | 상과염 한정 | ||
시술 | 체외충격파 | ||||
체외충격파-초점형 | 90,000 | 90,000 | 200,000 | 1600타 기준 | |
체외충격파-방사형 | 70,000 | 70,000 | 200,000 | 2000타 기준 | |
물리도수치료 | 도수치료 | 130,000 | 130,000 | 250,000 | 40분,60분,80분 |
신장분사치료 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 양측, 두부위이상 | |
주사, 약제 | 비비에스 | 50,000 | |||
라이넥주 | 30,000 | ||||
보톡스(100unit) | 150,000 | ||||
폐구균 | 130,000 | ||||
대상포진 | 180,000 | ||||
H-lase | 100,000 | ||||
비타민 D주사 | 50,000 | ||||
보조기, 소모품 | 리도제식패치 | 30,000 | |||
쿨밴드 | 15,000 | ||||
손목보호대 | 10,000 | ||||
손가락보호대 | 10,000 | ||||
엄지손가락보호대 | 15,000 | ||||
발목보호대 | 15,000 | ||||
무릎보호대 | 50,000 | ||||
제증명 | 일반진단서 | 20,000 | |||
소견서 | 10,000 | ||||
상해진단서(2주이하) | 100,000 | ||||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||
영상CD 복사 | 10,000 | ||||
진료기록부 | 1~5매 1,000 | 5매이상 100 |
서울시 영등포구 국회대로70길 12, 2층, 3층
휴엘재활의학과의원
대표자 : 강세영사업자등록번호 : 828-01-00875
tel : 02-784-8777fax : 02-785-0777
Copyrightⓒhuell clinic.
All right reserved.